國(guó)信證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉(cāng)

其他公司債券持倉(cāng)查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

國(guó)信證券資產(chǎn)管理 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 112408268 24中信銀行CD268 1 1.64% 39,845.99
2 112505057 25建設(shè)銀行CD057 1 1.64% 39,737.71
3 112508092 25中信銀行CD092 1 1.23% 29,875.55
4 112408187 24中信銀行CD187 1 1.23% 29,870.19
5 112594204 25南京銀行CD061 1 1.23% 29,864.77
6 112593260 25杭州銀行CD042 1 1.22% 29,722.37
7 112408331 24中信銀行CD331 1 1.22% 29,643.91
8 137918 22渤海01 4 0.84% 20,384.08
9 112471488 24寧波銀行CD165 1 0.82% 19,931.17
10 112471942 24江西銀行CD186 1 0.82% 19,928.71
11 112471803 24中原銀行CD371 1 0.82% 19,927.57
12 2128016 21民生銀行永續(xù)債01 4 0.70% 17,005.50
13 200315 20進(jìn)出15 4 0.59% 14,350.50
14 148306 23粵開01 4 0.51% 12,376.41
15 240885 24華創(chuàng)01 3 0.26% 6,217.61
16 240208 24國(guó)開08 4 0.17% 4,078.09
17 230023 23附息國(guó)債23 4 0.10% 2,424.49
18 232380090 23中信銀行二級(jí)資本債01B 4 0.09% 2,170.94
19 184797 23東坡01 4 0.09% 2,162.54
20 2280191 22寧都債01 4 0.09% 2,149.62
21 127049 希望轉(zhuǎn)2 4 0.02% 370.43
22 118031 天23轉(zhuǎn)債 4 0.01% 327.57
23 127045 牧原轉(zhuǎn)債 3 0.01% 303.16
24 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 4 0.01% 294.00
25 113545 金能轉(zhuǎn)債 4 0.01% 281.80
26 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 4 0.01% 268.16
27 118034 晶能轉(zhuǎn)債 4 0.01% 255.33
28 111009 盛泰轉(zhuǎn)債 4 0.01% 251.39
29 113068 金銅轉(zhuǎn)債 4 0.01% 239.34
30 127027 能化轉(zhuǎn)債 4 0.01% 231.89
31 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 4 0.01% 225.64
32 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 3 0.01% 222.88
33 110086 精工轉(zhuǎn)債 4 0.01% 215.04
34 118000 嘉元轉(zhuǎn)債 4 0.01% 204.61
35 123144 裕興轉(zhuǎn)債 4 0.01% 186.81
36 113682 益豐轉(zhuǎn)債 3 0.01% 185.26
37 118023 廣大轉(zhuǎn)債 4 0.01% 150.33
38 127053 豪美轉(zhuǎn)債 3 0.01% 137.74
39 123091 長(zhǎng)海轉(zhuǎn)債 3 0.01% 135.83
40 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 3 0.00% 113.93
41 127073 天賜轉(zhuǎn)債 4 0.00% 113.13
42 113048 晶科轉(zhuǎn)債 3 0.00% 108.74
43 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 3 0.00% 73.80
44 113064 東材轉(zhuǎn)債 4 0.00% 70.56

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>